华南师范大学信息公开专题网站

华南师范大学2014年高水平运动员单考单招拟录取名单

发布单位:[招生考试处]

发布时间:[2014-10-30 16:04:05]

信息索引:[10574-213-2014-8-1]

发文文号:[]

公开方式:[主动公开]

信息类别:[信息公开_招生考试信息_保送、自主选拔录取、高水平运动员和艺术特长生招生等特殊类型招生入选考生资格及测试结果]

主题词:[高水平运动员 单考单招 拟录取名单]



华南师范大学2014年高水平运动员单考单招已结束,经校招生领导小组研究确定拟录原则如下:(1)一级以上运动员专业术科成绩90分以上(含90分);(2)文化成绩总分124分以上(含124分),共拟录取10名。拟录取名单报各省招办审核,最终以各省招办审核通过的名单和在教育部阳光高考平台公布的名单为准



华南师范大学招生办
2014年4月15日


附:华南师范大学2014年高水平运动员单考单招拟录取名单
 


华南师范大学2014年高水平运动员单考单招拟录取名单    
 
考号 姓名 语文 数学 英语 文化总分 术科成绩 项目 省份 运动等级  
14400236 李宗文 82 96 53 231 92 游泳 广东省 一级  
14400036 曾旸 76 75 46 197 95 游泳 广东省 一级  
14400094 韩嘉颖 84 36 50 170 96 乒乓球 广东省 一级  
14400030 丁泽琳 76 71 18 165 98 游泳 河南省 一级  
14400257 胡家伟 81 56 28 165 95 游泳 广东省 一级  
14400182 王泽康 85 25 24 134 86.5 羽毛球 广东省 一级  
14400032 张雅楠 79 24 29 132 100 游泳 贵州省 运动健将  
14400022 王俊莹 87 17 26 130 96 游泳 黑龙江省 运动健将  
14400260 张焯量 79 30 20 129 90 游泳 广东省 运动健将  
14400192 华书欣 72 27 25 124 90 游泳 广东省 一级  
14400165 齐嘉辰 75 25 24 124 100 游泳 广东省 运动健将  
14400187 肖世程 76 29 18 123 84.5 羽毛球 广东省 一级  
14400217 张凤茵 74 20 28 122 86 游泳 广东省 一级  
14400018 韩旭 77 20 16 113 97 游泳 广东省 一级  
14400158 丁卉 72 24 16 112 94 游泳 安徽省 一级  
14400147 曹高哲 68 15 22 105 100 游泳 广东省 运动健将  
14400168 王宏宇 78 12 12 102 96 游泳 上海市 运动健将  
14400067 刘星彤 72 11 12 95 92 游泳 湖南省 运动健将  
14400218 梁雅茹 57 20 18 95 86 游泳 广东省 一级  
14400115 曾尖 73 5 10 88 95 乒乓球 湖南省 运动健将  
14400008 李文俊 缺考 缺考 缺考 0 62 田径 广东省 一级  
14400209 金琨翔 缺考 缺考 缺考 0 88 游泳 广东省 一级